Bailey acord reforç
Especificacions 1 per augmentar la força pont bailey 2 pont Bailey Component 3 connectat al plafó amb 4 perns protegit per zenc
Enviar la consulta
Xateja ara
Descripció
Paràmetres tècnics
Especificacions
1 incrementar la força pont bailey
2 pont Bailey Component
3 connectat al plafó amb perns
4 protegit per zenc
| Construcció-càrrega llums de taula---Extres sol Lane (W = 4200 mm) | |||
| SPAN-ft | HS-15 | HS-20 | HS-25 |
| 30 | SS | SS | SS |
| 40 | SS | SS | SS |
| 50 | SS | SS | SS |
| 60 | SS | SS | SS |
| 70 | SS | SS | RSS D'ESTÒNIA |
| 80 | SS | RSS D'ESTÒNIA | RSS D'ESTÒNIA |
| 90 | RSS D'ESTÒNIA | RSS D'ESTÒNIA | RSS D'ESTÒNIA |
| 100 | RSS D'ESTÒNIA | RSS D'ESTÒNIA | RSS D'ESTÒNIA |
| 110 | RSS D'ESTÒNIA | RSS D'ESTÒNIA | DS |
| 120 | RSS D'ESTÒNIA | DS | DSR1 |
| 130 | DS | DSR1 | DSR2H |
| 140 | DSR1 | DSR2H | DSR3H |
| 150 | TSTSR2 | DSR2H | DSR4H |
| 160 | DSR2H | DSR2H | TSR2 |
| 170 | TSR2 | TSR2 | TSR3 |
| 180 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
| 190 | TSR3H | TSR3 | QSR4 |
| 200 | QSR4 | TSR3QSR3 | QSR4 |
| Construcció-càrrega llums de taula---Doble carril (W = 7350 mm) | |||
| SPAN-ft | HS-15 | HS-20 | HS-25 |
| 30 | SS | SS | SS |
| 40 | SS | SS | SS |
| 50 | SS | SS | RSS D'ESTÒNIA |
| 60 | SS | RSS D'ESTÒNIA | RSS D'ESTÒNIA |
| 70 | RSS D'ESTÒNIA | RSS D'ESTÒNIA | DS |
| 80 | RSS D'ESTÒNIA | DS | DSR1 |
| 90 | SSRH | DSR1 | DSR2H |
| 100 | DSR1 | DSR2H | TSR2 |
| 110 | DSR1 | DSR2 | QS |
| 120 | TS | DSR2H | TSR2 |
| 130 | DSR2H | TSR2 | TSR3 |
| 140 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
| 150 | TSR3H | TSR3H | QSR4 |
| 160 | QSR4 | QSR4 | QSR4 |
| 170 | QSR4 | QSR4 | |
| 180 | QSR4 | ||
| 1. SS demostra un una nivell gamma; DS Mostra dos intervals un nivell; TS Mostra tres intervals un nivell; DD Mostra dos gamma dos nivells etc.. | |||
| 2. si R segueix SS, DS, DD, etc, significa reforçar tipus i R1 significa només un ventall reforçat, R2 significa que dos rangs reforçat etc.. | |||
Etiquetes populars: reforç d'acord Bailey, zenc acord reforç, Xina, fabricants, fàbrica, a l'engròs, barats
Un parell de
NoSegüent
NoEnviar la consulta








